Tomtepriser og størrelse på ledige tomter

Lyseren hytte og tomteutvikling AS
Leif Lie v/Fullmektig Knut Andre Bråten Lie

TomtStr.DaaPrisOmkostningerSolgtReservertMer informasjon?Last ned prospekt
Tomt 11,15x
Tomt 21,15x
Tomt 30,85x
Tomt 41,8x
Tomt 51,75x
Tomt 61,15x
Tomt 71,65x
Tomt 8
1,6x
Tomt 9
1,4x
Tomt 10
1,45x
Tomt 11
1,15x
Tomt 12
1,75x
Tomt 13
1,55x
Tomt 141,25Kr 1 000 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 151,1Kr 1 000 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 160,95Kr 1 000 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 170,8Kr 1 000 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 181,05Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 191,45Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 201,55Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 211,75Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 222,15Kr 1 400 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 232,25Kr 1 400 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 242Kr 1 400 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 252,2x
Tomt 261,4Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 271,05Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 281,05Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 291,25Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 301,65Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 311,3Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 321,1Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 331Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 341,05Kr 1 000 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 350,9Kr 1 000 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 361,25Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 371,25Kr 1 400 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 381,25Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 390,9Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 401,1Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 411,35Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 421,15Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 431Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 441,15Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 451Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 46
1,75x
Tomt 471,45x
Tomt 48
1,5x
Tomt 491,75Kr 1 400 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 501,3Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 511,5Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 521,15Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 53
1,25x
Tomt 54
1,1x
Tomt 55
1,35x
Tomt 56
1,3x
Tomt 57
1,15x
Tomt 581,05Kr 1 300 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 591,3Kr 1 300 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 601,15Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 61
1,4x
Tomt 621,1Kr 1 300 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 631,5Kr 1 300 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 641,25Kr 1 300 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 651,75x
Tomt 661,25x
Tomt 671,1Kr 1 500 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 68
1,3x
Tomt 69
1,8x
Tomt 701,45Kr 1 500 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 711,35Kr 1 500 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 72
1,3x
Tomt 73
1,251 500 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 741,65x
Tomt H11,6Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt H21,2Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt H3
x
Tomt H4
x
Tomt H5
x
79/2201,1x
TomtStr.DaaPrisOmkostningerSolgtReservertMer informasjon?Last ned prospekt
Tomt 11,15x
Tomt 21,15x
Tomt 30,85x
Tomt 41,8x
Tomt 51,75x
Tomt 61,15x
Tomt 71,65x
Tomt 8
1,6x
Tomt 9
1,4x
Tomt 10
1,45x
Tomt 11
1,15x
Tomt 12
1,75x
Tomt 13
1,55x
Tomt 141,25Kr 1 000 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 151,1Kr 1 000 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 160,95Kr 1 000 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 170,8Kr 1 000 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 181,05Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 191,45Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 201,55Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 211,75Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 222,15Kr 1 400 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 232,25Kr 1 400 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 242Kr 1 400 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 252,2x
Tomt 261,4Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 271,05Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 281,05Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 291,25Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 301,65Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 311,3Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 321,1Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 331Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 341,05Kr 1 000 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 350,9Kr 1 000 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 361,25Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 371,25Kr 1 400 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 381,25Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 390,9Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 401,1Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 411,35Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 421,15Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 431Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 441,15Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 451Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 46
1,75x
Tomt 471,45x
Tomt 48
1,5x
Tomt 491,75Kr 1 400 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 501,3Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 511,5Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 521,15Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 53
1,25x
Tomt 54
1,1x
Tomt 55
1,35x
Tomt 56
1,3x
Tomt 57
1,15x
Tomt 581,05Kr 1 300 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 591,3Kr 1 300 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 601,15Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 61
1,4x
Tomt 621,1Kr 1 300 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 631,5Kr 1 300 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 641,25Kr 1 300 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 651,75x
Tomt 661,25x
Tomt 671,1Kr 1 500 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 68
1,3x
Tomt 69
1,8x
Tomt 701,45Kr 1 500 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 711,35Kr 1 500 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 72
1,3x
Tomt 73
1,251 500 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt 741,65x
Tomt H11,6Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt H21,2Kr 1 200 000,-Ta kontaktProspekt.pdf
Tomt H3
x
Tomt H4
x
Tomt H5
x
79/2201,1x

Alle priser er + omk.

Omkostninger kjøper:
kr 25.000,- Dokumentavgift 2,5 % av tomteverdi*
Kr 500,- Tinglysing av skjøte
Kr 500,- Tinglysing av pantedokument (per stk.)
Kr 230,- Grunnboksutskrift
Kr 26.230 Sum omkostninger*

*Fra-pris. Ved kjøp av eiendom med nyoppført bygg som ikke er tatt i bruk, betales bare dokumentavgift av tomteverdien.
Tomteverdien for eiendommene ligger på mellom kr. 1.000.000,- – 1.500.000,-.
Det tas forbehold om endringer i offentlig gebyrer, satser etc.