Tomtepriser og størrelse på ledige tomter
Lyseren hytte og tomteutvikling AS
Leif Lie v/Fullmektig Knut Andre Bråten Lie
Tomt | Str.Daa | Pris | Omkostninger | Solgt | Reservert | Mer informasjon? | Last ned prospekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
Tomt 14 | 1,25 | Kr 1 000 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 15 | 1,1 | Kr 1 000 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 16 | 0,95 | Kr 1 000 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 17 | 0,8 | Kr 1 000 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 18 | 1,05 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 19 | 1,45 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 20 | 1,55 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 21 | 1,75 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 22 | 2,15 | Kr 1 400 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 23 | 2,25 | Kr 1 400 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 24 | 2 | Kr 1 400 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
x | |||||||
Tomt 26 | 1,4 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 27 | 1,05 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 28 | 1,05 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 29 | 1,25 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 30 | 1,65 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 31 | 1,3 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 32 | 1,1 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 33 | 1 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 34 | 1,05 | Kr 1 000 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 35 | 0,9 | Kr 1 000 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 36 | 1,25 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 37 | 1,25 | Kr 1 400 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 38 | 1,25 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 39 | 0,9 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 40 | 1,1 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 41 | 1,35 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 42 | 1,15 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 43 | 1 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 44 | 1,15 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 45 | 1 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
Tomt 49 | 1,75 | Kr 1 400 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 50 | 1,3 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 51 | 1,5 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 52 | 1,15 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
Tomt 58 | 1,05 | Kr 1 300 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 59 | 1,3 | Kr 1 300 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 60 | 1,15 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
x | |||||||
Tomt 62 | 1,1 | Kr 1 300 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 63 | 1,5 | Kr 1 300 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 64 | 1,25 | Kr 1 300 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
x | |||||||
x | |||||||
Tomt 67 | 1,1 | Kr 1 500 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
x | |||||||
x | |||||||
Tomt 70 | 1,45 | Kr 1 500 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 71 | 1,35 | Kr 1 500 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
x | |||||||
Tomt 73 | 1,25 | 1 500 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
x | |||||||
Tomt H1 | 1,6 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt H2 | 1,2 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x |
Tomt | Str.Daa | Pris | Omkostninger | Solgt | Reservert | Mer informasjon? | Last ned prospekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
Tomt 14 | 1,25 | Kr 1 000 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 15 | 1,1 | Kr 1 000 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 16 | 0,95 | Kr 1 000 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 17 | 0,8 | Kr 1 000 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 18 | 1,05 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 19 | 1,45 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 20 | 1,55 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 21 | 1,75 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 22 | 2,15 | Kr 1 400 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 23 | 2,25 | Kr 1 400 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 24 | 2 | Kr 1 400 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
x | |||||||
Tomt 26 | 1,4 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 27 | 1,05 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 28 | 1,05 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 29 | 1,25 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 30 | 1,65 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 31 | 1,3 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 32 | 1,1 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 33 | 1 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 34 | 1,05 | Kr 1 000 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 35 | 0,9 | Kr 1 000 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 36 | 1,25 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 37 | 1,25 | Kr 1 400 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 38 | 1,25 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 39 | 0,9 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 40 | 1,1 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 41 | 1,35 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 42 | 1,15 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 43 | 1 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 44 | 1,15 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 45 | 1 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
Tomt 49 | 1,75 | Kr 1 400 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 50 | 1,3 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 51 | 1,5 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 52 | 1,15 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
Tomt 58 | 1,05 | Kr 1 300 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 59 | 1,3 | Kr 1 300 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 60 | 1,15 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
x | |||||||
Tomt 62 | 1,1 | Kr 1 300 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 63 | 1,5 | Kr 1 300 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 64 | 1,25 | Kr 1 300 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
x | |||||||
x | |||||||
Tomt 67 | 1,1 | Kr 1 500 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
x | |||||||
x | |||||||
Tomt 70 | 1,45 | Kr 1 500 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt 71 | 1,35 | Kr 1 500 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
x | |||||||
Tomt 73 | 1,25 | 1 500 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
x | |||||||
Tomt H1 | 1,6 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
Tomt H2 | 1,2 | Kr 1 200 000,- | Ta kontakt | Prospekt.pdf | |||
x | |||||||
x | |||||||
x | |||||||
x |
Alle priser er + omk.
Omkostninger kjøper:
kr 25.000,- Dokumentavgift 2,5 % av tomteverdi*
Kr 500,- Tinglysing av skjøte
Kr 500,- Tinglysing av pantedokument (per stk.)
Kr 230,- Grunnboksutskrift
Kr 26.230 Sum omkostninger*
*Fra-pris. Ved kjøp av eiendom med nyoppført bygg som ikke er tatt i bruk, betales bare dokumentavgift av tomteverdien.
Tomteverdien for eiendommene ligger på mellom kr. 1.000.000,- – 1.500.000,-.
Det tas forbehold om endringer i offentlig gebyrer, satser etc.